あまくさ柑橘の田尻農園
送料、代引手数料、銀行振込手数料
【代引手数料】
お支払い総額 | 内代引手数料 |
---|---|
10,000円未満 | 330円 |
30,000円未満 | 440円 |
100,000円未満 | 660円 |
300,000円以下 | 1,100円 |
※お支払い総額は商品代金・送料・クール便手数料・ギフト手数料・代引手数料込みの合計金額です。
【送料】
都道府県 | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2130 | 2380 | 2600 | 2840 | 3060 | 5220 | 5440 | 5680 |
青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 | 1380 | 1490 | 1870 | 1980 | 2420 | 3470 | 3850 | 3960 |
茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・山梨・東京 | 1050 | 1270 | 1650 | 1760 | 2310 | 3030 | 3410 | 3520 |
新潟・長野 | 1160 | 1270 | 1650 | 1760 | 2310 | 3030 | 3410 | 3520 |
富山・石川・福井・静岡・愛知・三重・岐阜 | 940 | 1050 | 1490 | 1540 | 1960 | 2590 | 3030 | 3080 |
大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫 | 720 | 940 | 1380 | 1320 | 1710 | 2260 | 2700 | 2640 |
香川・徳島・愛媛・高知 | 830 | 940 | 1270 | 1320 | 1710 | 2260 | 2590 | 2640 |
岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 720 | 830 | 1160 | 1210 | 1600 | 2040 | 2370 | 2420 |
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 720 | 830 | 1160 | 1210 | 1600 | 2040 | 2370 | 2420 |
沖縄 | 1810 | 2380 | 2930 | 3500 | 4050 | 5880 | 6430 | 7000 |
■銀行振込のお客様へ
お振り込み確認後5日以内に発送いたします。振り込み手数料はお客様負担となります。
振込先 | PayPay銀行 はやぶさ支店 普通:3292683 口座名:タジリテツヤ |
---|
■コンビニ、ゆうちょ振込のお客様へ
コンビニ、ゆうちょ振込のお客様は請求書に添付されている払込用紙を必ず使って下さい。
インターネットバンキングや他の払込用紙を使用した場合、入金確認が行えません。
減農薬・ノーワックスのレモンです('ω')
減農薬・ノーワックスのレモンです('ω')
減農薬・ノーワックスのキズありレモンです('ω')
嫁レモン開始しました( ˘ω˘ )
嫁レモン開始しました( ˘ω˘ )
柑橘の購入時に同梱できます
2個セット
4個セット
6個セット